Who Wants to Be a Millionaire? (Сезон 2009-2010)
Материал из GameSHOWS.ru
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 сентября 2009 | Heather Small и Mark Foster | £ 20 000 | 6 |
| Steve Rider и Andy Townsend | £ 50 000 | 7 | ||
| 2 | 15 сентября 2009 | Angela Rippon и Martin Lewis | £ 150 000 | 9 |
| Samantha Bond и Diarmuid Gavin | £ 1 000 | 5 | ||
| 3 | 22 сентября 2009 | Scott Cameron | £ 1 000 | 4 |
| Rob Biglands | £ 10 000 | 5 | ||
| Luke Nocholas | £ 10 000 | 5 | ||
| 4 | 29 сентября 2009 | Rob Hannah | £ 50 000 | 7 |
| Robert Fuller | £ 75 000 | 8 | ||
| Paul Harris | £ 2 000 | 3 | ||
| 5 | 6 октября 2009 | £ 75 000 | 8 | |
| Ashley Handley | £ 1 000 | 4 | ||
| Phil Ackerley | £ 20 000 | 6 | ||
| 6 | 13 октября 2009 | Shane Willis | £ 50 000 | 7 |
| Gordon Dodd | £ 50 000 | 7 | ||
| Craig Jackson | £ 10 000 | 5 | ||
| 7 | 20 октября 2009 | £ 10 000 | 5 | |
| Kevin Haney | £ 1 000 | 4 | ||
| Ian Angell | £ 20 000 | 6 | ||
| Lucy Harpur | £ 10 000 | 5 | ||
| 8 | 27 октября 2009 | Rob Soo | £ 20 000 | 6 |
| Hywel Carver | £ 20 000 | 6 | ||
| Annette Bartley | £ 2 000 | 3 | ||
| 9 | 3 ноября 2009 | £ 20 000 | 6 | |
| Pat Collard | £ 75 000 | 8 |
Сезоны «Who Wants to Be a Millionaire?»
| | Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |