Сто к одному (Выпуски 2000-2007) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
м (StereoMaster переименовал страницу Сто к одному (Выпуски 2000—2007) в Сто к одному (Выпуски 2000-2007) поверх перенаправления и без оставления пере…)
Строка 1124: Строка 1124:
 
| 153
 
| 153
 
| 25 января 2004
 
| 25 января 2004
 +
| «Классика» — «Вивальди»
 +
| «Классика»
 
| ?
 
| ?
| ?
+
| 165
| ?
+
| ?
+
 
|-
 
|-
 
| 154
 
| 154

Версия 17:35, 5 июня 2022

Список и статистика выпусков телеигры «Сто к одному» со второй декорацией 2000—2007 годов. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в Большой игре 200 очков и больше. Всего 296 выпусков.

Выпуск Дата эфира Участники Победитель Счет игры Сумма в Большой игре
1 2 декабря 2000 «Имидж Ленд» — «Яндекс» «Яндекс»  15:402 147
2 11 декабря 2000 «Ландыш серебристый» — «Простые истины» «Ландыш серебристый» 316:240 117
3 16 декабря 2000 «Разведшкола» — «Школа моделей» «Разведшкола» 390:330 177
4 23 декабря 2000 «Субтропики» — «Арктика» «Арктика» 117:211 128
5 30 декабря 2000 «Рок-элита» — «Джаз-богема» «Джаз-богема» 114:276 158
6 6 января 2001 «Танцующие» — «Поющие» «Поющие» 53:301 155
7 13 января 2001 «Макаровна» — «Гуляй поле» «Макаровна» 433:230 92
8 20 января 2001 «Московские аптеки» — «Плива» «Московские аптеки» 410:86 130
9 27 января 2001 «Русский журнал» — «Гельман. Ру» «Русский журнал» 337:30 180
10 3 февраля 2001 «Салон красоты» — «Бухгалтерский центр» «Салон красоты»  407:0 156
11 10 февраля 2001 «Студилины» — «Зимины» «Зимины»  180:370 112
12 17 февраля 2001 «Филипс» — «Диск-канал» «Филипс»  324:0 193
13 24 февраля 2001 «МИСИ» — «МГСУ» «МГСУ»  120:232 100
14 3 марта 2001 «Арбитрум» — «Русское радио» «Русское радио»  0:512 11
15 9 марта 2001 «Мамы из МГУ» — «Рука помощи» «Рука помощи»  168:247 211
16 17 марта 2001 «Марк Аврелий» — «Сто пудов» «Марк Аврелий» 189:157 162
17 24 марта 2001  ?  ?  ?  ?
18 31 марта 2001 «Сафари» — «Пино Колада» «Сафари» 371:36 206
19 7 апреля 2001  ?  ?  ?  ?
20 14 апреля 2001  ?  ?  ?  ?
21 21 апреля 2001  ?  ?  ?  ?
22 29 апреля 2001  ?  ?  ?  ?
- апрель 2001  ? — «Ленком»  ?  ?  ?
23 5 мая 2001 «Голос Тулы» — «Радио Екатеринбург» «Радио Екатеринбург» 117:268 197
24 12 мая 2001  ?  ?  ?  ?
25 19 мая 2001 «Тайм-аут» — «Весёлые картинки» «Весёлые картинки»  ? 74
26 26 мая 2001  ?  ?  ?  ?
27 2 июня 2001  ?  ?  ?  ?
28 10 июня 2001  ?  ?  ?  ?
29 16 июня 2001 «IBS» — «Arthur Andersen» «Arthur Andersen» 330:452 149
30 23 июня 2001  ?  ?  ?  ?
31 30 июня 2001  ?  ?  ?  ?
32 7 июля 2001  ?  ?  ?  ?
33 14 июля 2001  ?  ?  ?  ?
34 21 июля 2001  ?  ?  ?  ?
35 28 июля 2001  ?  ?  ?  ?
36 4 августа 2001  ?  ?  ?  ?
37 11 августа 2001  ?  ?  ?  ?
38 18 августа 2001 «Сборная врачей» — «Сборная DJ» «Сборная врачей» 648:30 155
39 25 августа 2001 «Детская площадка» — «Охранное агентство» «Детская площадка» 550:0 179
40 1 сентября 2001 «Школа 507» — «Школа 193» «Школа 507» 270:180 209
41 8 сентября 2001 «9 месяцев» — «Будущие мамы» «Будущие мамы»  ?  ?
42 15 сентября 2001  ?  ?  ?  ?
43 22 сентября 2001  ?  ?  ?  ?
44 29 сентября 2001  ?  ?  ?  ?
45 6 октября 2001 «Щукины дети» — «Жар-птица»  ?  ?  ?
46 13 октября 2001  ?  ?  ?  ?
47 20 октября 2001  ?  ?  ?  ?
48 27 октября 2001  ?  ?  ?  ?
49 3 ноября 2001  ?  ?  ?  ?
50 10 ноября 2001  ?  ?  ?  ?
51 17 ноября 2001  ?  ? 57:331 -
52 24 ноября 2001  ?  ?  ?  ?
53 1 декабря 2001  ?  ?  ?  ?
54 8 декабря 2001 «Афанасий Биржа» — «Театр Фабрика» «Афанасий Биржа» 318:291 132
55 12 декабря 2001  ?  ?  ?  ?
56 15 декабря 2001  ?  ?  ?  ?
57 22 декабря 2001 «Песенники» — «Доктор Ватсон»  ?  ?  ?
58 31 декабря 2001 «Фоменко и К°» — «ЧайФ» «Фоменко и К°»  ? 156
59 5 января 2002  ?  ?  ?  ?
60 19 января 2002  ?  ?  ?  ?
61 26 января 2002  ?  ?  ?  ?
- февраля 2002  ? — «Total» «Total»  ?  ?
62 2 февраля 2002  ?  ?  ?  ?
63 9 февраля 2002  ?  ?  ?  ?
64 16 февраля 2002  ?  ?  ?  ?
65 23 февраля 2002  ?  ?  ? 201
66 2 марта 2002  ?  ?  ?  ?
67 9 марта 2002  ?  ? 407:243 201
68 16 марта 2002  ?  ?  ?  ?
69 23 марта 2002  ?  ?  ?  ?
70 30 марта 2002  ?  ?  ?  ?
71 6 апреля 2002  ?  ?  ?  ?
72 13 апреля 2002  ?  ?  ?  ?
73 20 апреля 2002  ?  ?  ?  ?
74 1 мая 2002  ?  ?  ?  ?
75 4 мая 2002  ?  ?  ?  ?
76 11 мая 2002 «Радио-1» — «101-я рассказка» «101-я рассказка» 76:251 210
77 25 мая 2002 «Мурзики» — «Марс» «Марс» 0:374 198
78 1 июня 2002 «Медики» — «Пациенты» «Пациенты» 112:298 190
79 8 июня 2002 «Самбо-70» — «Танго» «Самбо-70» 266:134 161
80 15 июня 2002 «Соколики» — «Большой магазин» «Соколики» 263:250 188
81 22 июня 2002 «Молодёжный театр» — «Бархатный сезон» «Молодёжный театр» 201:0 185
82 29 июня 2002 «Почтовики» — «Проводники» «Проводники» 0:430 211
83 10 августа 2002 «Отпетые мошенники» — «Блестящие» «Отпетые мошенники» 437:0 78
84 17 августа 2002 «Коптевские» — «Гольяновские» «Коптевские» 359:15 200
85 24 августа 2002 «Кадровики» — «Газетчики» «Газетчики» 77:205 177
86 31 августа 2002 «Горнячки» — «Пожарные» «Горнячки» 488:95 190
87 7 сентября 2002 «Stipendia.Ru» — «Лицей» «Stipendia.Ru» 380:0 138
88 14 сентября 2002 «Мультики» — «Кинокадры» «Мультики» 267:162 151
89 21 сентября 2002 «Диксис» — «Целители» «Диксис» 375:43 203
90 28 сентября 2002 «Сёстры» — «Братья» «Сёстры» 470:0 84
91 5 октября 2002 «10А» — «10Б» «10А» 171:140 207
92 12 октября 2002 «Гейм Ленд» — «Эрих Краузе» «Эрих Краузе» 189:211 165
93 19 октября 2002 «Норд» — «Ост» «Ост» 300:365 131
94 2 ноября 2002 «Теннисисты» — «Волейболистки» «Волейболистки» 47:343 100
95 8 ноября 2002 «Петровка, 38» — «Моя милиция» «Моя милиция» 147:322 123
96 16 ноября 2002 «Лучани» — «Атлас-Люкс» «Атлас-Люкс» 0:368 153
97 23 ноября 2002 «Спорт-сити» — «Строй-сити» «Строй-сити» 210:324 202
98 30 ноября 2002 «12 месяцев» — «Чёртова дюжина» «Чёртова дюжина» 0:438 176
99 7 декабря 2002 «Дым отечества» — «Патио-пицца» «Дым отечества» 310:249 175
100 12 декабря 2002 «Yes!» — «Шоумахеры» «Шоумахеры» 242:279 188
101 21 декабря 2002 «Меньшевик» — «Огонёк» «Меньшевик» 243:85 171
102 28 декабря 2002 «Приют любви» — «Двор чудес» «Приют любви» 293:164 225
103 4 января 2003 «Касатка» — «На бойком месте» «На бойком месте» 80:292 176
104 11 января 2003 «Терем» — «Украинский хор» «Украинский хор» 240:323 141
105 18 января 2003 «Сети» — «Бешеные бабки» «Бешеные бабки» 170:414 66
106 25 января 2003 «Бухгалтеры» — «Юристы» «Юристы» 240:313 217
107 1 февраля 2003  ?  ?  ?  ?
108 8 февраля 2003  ?  ?  ?  ?
109 15 февраля 2003  ?  ?  ?  ?
110 22 февраля 2003  ?  ?  ?  ?
111 1 марта 2003 «Парильщики» — «Тепловики» «Тепловики» 30:373 128
112 9 марта 2003 «8 марта» — ?  ?  ?  ?
113 15 марта 2003  ?  ?  ?  ?
114 22 марта 2003  ?  ?  ?  ?
115 29 марта 2003  ?  ?  ?  ?
116 5 апреля 2003  ?  ?  ?  ?
117 12 апреля 2003  ?  ?  ?  ?
118 19 апреля 2003  ?  ?  ?  ?
119 26 апреля 2003  ?  ?  ?  ?
- апрель 2003  ? — «Дайверы»  ?  ?  ?
120 3 мая 2003  ?  ?  ?  ?
121 10 мая 2003  ?  ?  ?  ?
122 17 мая 2003  ?  ?  ?  ?
123 24 мая 2003  ?  ?  ?  ?
124 31 мая 2003  ?  ?  ?  ?
- май 2003 «Северный ветер» — ?  ?  ?  ?
- июнь 2003  ? — «Пантентоведы»  ?  ?  ?
- июнь 2003 «Полиграф» — «Маруся»  ?  ?  ?
125 7 июня 2003  ?  ?  ?  ?
126 14 июня 2003  ?  ?  ?  ?
127 28 июня 2003  ?  ?  ?  ?
128 5 июля 2003  ?  ?  ?  ?
129 12 июля 2003  ?  ?  ?  ?
130 17 августа 2003  ?  ?  ?  ?
131 24 августа 2003  ?  ?  ?  ?
132 31 августа 2003  ?  ?  ?  ?
- лето 2003 «Театр теней» — «Мир новостей»  ?  ?  ?
133 7 сентября 2003  ? — «Транс Альянс»  ? 474:170  ?
134 14 сентября 2003 «Мебельщики» — «Маркетологи» «Маркетологи» 128:492 170
135 21 сентября 2003  ?  ?  ?  ?
136 28 сентября 2003 «Иствикские ведьмы» — «Серебряный дождь» «Иствикские ведьмы» 226:0 132
137 5 октября 2003  ?  ?  ?  ?
138 12 октября 2003 «Суворовцы» — «Нахимовцы» «Нахимовцы» 60:233 214
139 19 октября 2003  ?  ?  ?  ?
140 26 октября 2003  ?  ?  ?  ?
141 2 ноября 2003 «Граффити» — «Фрайдис» «Фрайдис» 0:605 87
142 9 ноября 2003  ?  ?  ?  ?
143 16 ноября 2003  ?  ?  ?  ?
144 23 ноября 2003  ?  ?  ?  ?
145 30 ноября 2003  ?  ?  ?  ?
146 7 декабря 2003  ?  ?  ?  ?
147 14 декабря 2003  ?  ?  ?  ?
148 21 декабря 2003 «Спорт-экспресс» — «Чемпионы» «Спорт-экспресс» 361:0 213
149 28 декабря 2003  ?  ?  ?  ?
150 4 января 2004 «Пышки» — «Повара» «Пышки»   ?  ?
151 11 января 2004 «Звёзды сериалов» — «Лица России» «Лица России»  ?  ?
152 18 января 2004  ?  ?  ?  ?
153 25 января 2004 «Классика» — «Вивальди» «Классика»  ? 165
154 1 февраля 2004  ?  ? 672:0 122
155 8 февраля 2004  ?  ?  ? 81
156 15 февраля 2004  ?  ?  ?  ?
157 22 февраля 2004  ?  ?  ?  ?
158 29 февраля 2004 «Даргез» — «Диана»  ?  ?  ?
159 7 марта 2004  ?  ?  ?  ?
160 14 марта 2004 «Maxim» — «Elle» «Elle»  ?  ?
161 21 марта 2004 «Огонёк» — «Фрам»  ?  ?  ?
162 28 марта 2004  ?  ?  ?  ?
163 4 апреля 2004  ?  ?  ?  ?
164 11 апреля 2004  ?  ?  ?  ?
165 18 апреля 2004  ?  ?  ?  ?
166 25 апреля 2004  ?  ?  ?  ?
167 4 мая 2004 «Компьютерщики» — «Страховщики»  ?  ?  ?
168 10 мая 2004  ?  ?  ?  ?
169 16 мая 2004 «Овощи-фрукты» — «Рыбный цех» «Овощи-фрукты» 187:182 192
170 23 мая 2004 «Сойки» — «Большой цирк» «Большой цирк» 164:490 219
171 30 мая 2004 «Кладовщики» — «Продавцы игрушек» «Продавцы игрушек» 238:289 196
172 6 июня 2004 «Сушёные помидоры» — «Жареные бананы» «Жареные бананы» 219:258 204
173 14 июня 2004 «Башня Шухова» — «Останкинская башня» «Башня Шухова» 502:15 192
174 22 августа 2004 «Ситроникс» — «Поп-са» «Поп-са» 210:327 159
175 29 августа 2004 «Школа 1290» — «Школа 1270» «Школа 1290» 261:146 212
176 11 сентября 2004 «Газета 41» — «Эхо Москвы» «Эхо Москвы» 216:289 197
177 18 сентября 2004 «Нэта» — «Ион» «Ион» 60:590 138
178 25 сентября 2004 «Олимпионики» — «Москва 2012» «Москва 2012» 120:345 156
179 2 октября 2004 «Квалификаторы» — «Эксперты» «Квалификаторы» 192:166 200
180 9 октября 2004 «Сиротки Энни» — «Отцы-творцы» «Сиротки Энни» 486:240 137
181 16 октября 2004 «Мой футбол» — «Спартак» «Спартак» 130:162 186
182 23 октября 2004 «Московские пожарные» — «Московская скорая» «Московская скорая» 131:313 205
183 30 октября 2004 «Автомир» — «Автопарк 18» «Автомир» 282:126 157
184 6 ноября 2004 «ОВД Панфиловский» — «ОВД Крюково» «ОВД Крюково» 219:222 169
185 13 ноября 2004 «Артель Ять» — «Театр „Браво“» «Артель Ять» 286:118 171
186 20 ноября 2004 «Налоговая академия» — «Мытари с Рязанки» «Налоговая академия»  356:58 130
187 27 ноября 2004 «Никитский хор» — «Бедная Настя» «Никитский хор» 364:200 200
188 4 декабря 2004 «Судьи из Питера» — «Помощники судей» «Помощники судей» 180:492 226
189 11 декабря 2004 «Три толстяка» — «Леди Икс» «Три толстяка» 555:0 149
190 18 декабря 2004 «Мир» — «Комсомолка» «Мир» 389:57 145
191 25 декабря 2004 «Хоббиты» — «Эльфы» «Хоббиты» 356:60 179
192 3 января 2005 «Монтекки» — «Капулетти» «Капулетти» 63:258 166
193 8 января 2005 «Машина времени» — «Дети времени» «Машина времени» 191:132 216
194 15 января 2005 «Всегда говори всегда» — «Народный артист» «Народный артист» 180:311 85
195 22 января 2005 «Австрийцы» — «Переводчики» «Переводчики» 0:347 157
196 29 января 2005 «Дружба народов» — «Ломоносовцы» «Ломоносовцы» 104:273 208
197 5 февраля 2005 «Хирурги» — «Анестезиологи» «Анестезиологи» 261:491 115
198 12 февраля 2005 «Америя» — «Созвездие» «Созвездие» 129:482 184
199 19 февраля 2005 «Озеленители» — «Одуванчики» «Озеленители» 288:80 184
200 26 февраля 2005 «Лошадники» — «Стоматологи» «Лошадники» 384:0 177
201 6 марта 2005 «Пловчихи» — «Волейболистки» «Пловчихи» 392:148 203
202 12 марта 2005 «Социологи» — «Метеорологи» «Метеорологи» 236:337 76
203 19 марта 2005 «Россиянка» — «Ля-минор» «Россиянка» 469:0 184
204 26 марта 2005 «Театр Наций» — «Маяковка» «Маяковка» 0:439 183
205 2 апреля 2005 «Ягодки опять» — «Бес в ребро» «Ягодки опять» 569:66 70
206 9 апреля 2005 «Оби-банк» — «Метрополь» «Оби-банк» 205:126 145
207 16 апреля 2005 «Восток-сервис» — «3М» «Восток-сервис» 360:30 204
208 23 апреля 2005 «Мобильный звон» — «Жми!» «Мобильный звон» 419:120 204
209 30 апреля 2005 «Берёзка» — «Де ла Гуарда» «Берёзка» 276:114 196
210 7 мая 2005 «М' учители» — «Премьерные дети» «М' учители» 219:89 183
211 21 мая 2005 «Москва-Лондон» — «Давс» «Давс» 245:338 183
212 28 мая 2005 «Оконщики» — «Стекольщики» «Стекольщики» 89:334 183
213 4 июня 2005 «Дворовые дети» — «Дети врачей» «Дворовые дети» 379:71 207
214 11 июня 2005 «Неглинка, 23» — «04» «04» 118:159 198
215 13 августа 2005 «We will rock you» — «Весёлые ребята» «We will rock you» 311:180 175
216 20 августа 2005 «Домохозяйки» — «Домостроители» «Домостроители» 212:338 225
217 27 августа 2005 «Кузнецы» — «Крупье» «Кузнецы» 382:240 119
218 10 сентября 2005 «Татьяны» — «Электро» «Электро» 93:584 154
219 17 сентября 2005 «Квинта» — «Белки Гуди» «Квинта» 306:212 188
220 24 сентября 2005 «Мой кроха и я» — «Хэлло!» «Хэлло!» 233:331 199
221 1 октября 2005 «Школа 411» — «Школа 825» «Школа 825» 71:555 187
222 8 октября 2005 «Евроокна» — «Технологи уюта» «Евроокна» 483:102 201
223 15 октября 2005 «Московские невесты» — «Подольские кавалеры» «Подольские кавалеры» 152:441 127
224 22 октября 2005 «Спецодежда» — «Спецзащита» «Спецодежда» 303:215 208
225 29 октября 2005 «Связисты» — «Барышни АТС» «Барышни АТС» 246:254 213
226 5 ноября 2005 «Предки» — «Детки» «Детки» 107:249 176
227 12 ноября 2005 «Аллё!» — «Поехали» «Аллё!» 252:250 114
228 19 ноября 2005 «В мире животных» — «В мире мебели» «В мире животных» 231:198 166
229 26 ноября 2005 «Медсёстры» — «Медбратья» «Медсёстры» 373:146 185
230 3 декабря 2005 «Большие деньги» — «Быстрые деньги» «Большие деньги» 331:83 215
231 10 декабря 2005 «Друзья кошек» — «Друзья собак» «Друзья кошек» 247:174 105
232 17 декабря 2005 «Рок-н-ролл» — «Райский сад» «Рок-н-ролл» 249:183 140
233 24 декабря 2005 «Запашные» — «Багдасаровы» «Запашные» 232:124 134
234 8 января 2006 «Петухи» — «Собаки» «Петухи» 460:107 223
235 14 января 2006 «Кошки» — «Иствикские ведьмы» «Кошки» 313:0 178
236 21 января 2006 «Литераторы» — «Форумчане» «Форумчане» 15:392 181
237 28 января 2006 «Леди АЗС» — «Денди» «Леди АЗС» 370:251 150
238 4 февраля 2006 «Тангерос» — «Фламенко» «Фламенко» 0:574 151
239 11 февраля 2006 «Ола-душки» — «Сырники» «Ола-душки» 487:266 191
240 18 февраля 2006 «Катюши» — «Валерики» «Катюши» 263:187 178
241 24 февраля 2006 «Стрижи» — «Игроделы» «Игроделы» 262:329 153
242 4 марта 2006 «Сильные мужчины» — «Красивые женщины» «Красивые женщины» 49:535 192
243 11 марта 2006 «Бабье лето» — «Гуляй поле» «Гуляй поле» 234:309 173
244 18 марта 2006 «Вести-Самара» — «Има-пресс» «Има-пресс» 0:460 197
245 25 марта 2006 «Дже-даи» — «Гуманоиды» «Дже-даи» 538:128 176
246 1 апреля 2006 «Ермоловцы» — «Андреевцы» «Ермоловцы» 300:180 171
247 8 апреля 2006 «Конники» — «Крылья России» «Крылья России» 197:285 209
248 15 апреля 2006 «Одолжите тенора» — «Давным-давно» «Одолжите тенора» 468:171 90
249 22 апреля 2006 «Официанты» — «Бармены» «Официанты» 347:77 208
250 29 апреля 2006 «Звёзды оперы» — «Звёзды льда» «Звёзды льда» 330:372  ?
251 7 мая 2006  ?  ?  ?  ?
252 13 мая 2006 «Компьютерщики» — «Аптекари» «Компьютерщики» 417:60 190
253 20 мая 2006 «Медведи» — «Быки» «Медведи» 481:15 149
254 27 мая 2006 «Евразийцы» — «МЭСИ» «Евразийцы» 501:99 185
255 3 июня 2006 «Русский контур» — «Русский шлягер» «Русский шлягер» 127:238 199
256 10 июня 2006 «Покупки на дом» — «Деньги — людям» «Покупки на дом» 210:207 152
257 17 июня 2006 «Кукуруза» — «Мамакабо» «Кукуруза» 300:268 204
258 19 августа 2006 «Молочники» — «Бараночники» «Молочники» 292:30 77
259 26 августа 2006 «Дом творчества» — «Семейный отдых» «Дом творчества» 262:177 208
260 2 сентября 2006 «Педсовет» — «Родители» «Педсовет» 296:69 114
261 9 сентября 2006 «Сделка» — «Людоведы» «Людоведы» 84:256 172
262 16 сентября 2006 «Огниво» — «Мэри Поппинс» «Мэри Поппинс» 294:451 100
263 30 сентября 2006 «Мастера улыбок» — «Брандмейстеры» «Мастера улыбок» 292:135 218
264 7 октября 2006 «Братеевцы» — «7-я Парковая» «Братеевцы» 234:226 129
265 14 октября 2006 «МГСУ» — «Выпускники МИСИ» «МГСУ» 181:79 180
266 21 октября 2006 «Пироженщики» — «Сладкоежки» «Сладкоежки» 52:235 167
267 28 октября 2006 «Дорожники» — «Рабочая одежда» «Дорожники» 248:179 172
268 5 ноября 2006 «Максималисты» — «Чайники» «Максималисты» 347:40 203
269 11 ноября 2006 «Регбистки» — «Фитболки» «Фитболки» 172:259 248
270 18 ноября 2006 «Агенты 002» — «Ипотечники» «Агенты 002» 365:286 216
271 25 ноября 2006 «Столица» — «Регионы» «Столица» 254:73 214
272 2 декабря 2006 «Гимназия 1570» — «Гимназисты» «Гимназия 1570» 355:0 150
273 9 декабря 2006 «Бигбон красные» — «Бигбон оранжевые» «Бигбон красные» 259:234 -
274 16 декабря 2006 «Ретро FM» — «Европа плюс» «Ретро FM» 262:228 146
275 23 декабря 2006 «Восточный дракон» — «Южные соколы» «Восточный дракон» 313:268 169
276 30 декабря 2006 «Звёзды оперы» — «Звёзды балета» «Звёзды балета» 60:405 176
277 8 января 2007 «Писатели» — «Мечтатели» «Писатели» 429:210 167
278 13 января 2007 «Дом актёра» — «Друзья дома» «Друзья дома» 54:398 143
279 20 января 2007 «Роддом» — «Мамочки» «Роддом» 208:157 209
280 27 января 2007 «Космодемьянцы» — «Киселёвцы» «Космодемьянцы» 464:0 157
281 3 февраля 2007 «Собака на сене» — «Дядя Ваня» «Собака на сене» 441:30 169
282 10 февраля 2007 «Золотая гора» — «Ясная поляна» «Золотая гора» 260:246 145
283 17 февраля 2007 «Академия ФСИН» — «Академия адвокатуры» «Академия ФСИН» 355:0 217
284 24 февраля 2007 «Чё те надо» — «Переправа+» «Чё те надо» 231:206 145
285 3 марта 2007 «Дантисты» — «Графисты» «Графисты» 279:324 196
286 10 марта 2007 «Радио Спорт» — «Чемпионы» «Чемпионы» 323:398 163
287 17 марта 2007 «Перчаточники» — «Медкомовцы» «Медкомовцы» 85:198 193
288 24 марта 2007 «Узники моды» — «Баоновцы» «Узники моды» 306:120 168
289 1 апреля 2007 «Рестораторы» — «Деловая колбаса» «Рестораторы» 327:0 126
290 8 апреля 2007 «Павлов двор» — «Жулебинский бульвар» «Жулебинский бульвар» 238:242 199
291 15 апреля 2007 «Красавицы» — «Красавцы» «Красавцы» 210:264 89
292 22 апреля 2007 «Щукинцы» — «Измайловцы» «Щукинцы» 679:60 153
293 30 апреля 2007 «Боксёры» — «Сноубордистки» «Сноубордистки» 87:303 204
294 6 мая 2007 «Рекламаны» — «Сладкоманы» «Рекламаны» 339:307 196
295 13 мая 2007 «УВД Чехова» — «ОВД Желдора» «УВД Чехова» 388:0 150
296 20 мая 2007 «ГДР» — «Воротилы» «Воротилы» 175:180 147
Выпуски телеигры «Сто к одному»